Корея - ультра. 5 дней-4 ночи
Исследуйте лучшее в провинциях Кореи — от танцев с масками до величественных национальных парков, получите максимум без забот о сложной логистике, даже если вы сильно ограничены во времени!
Индивидуальный многодневный тур
Цена от: $1,367.00 на человека подробнее
Минимальная цена на тур
persons in grouparrow_upward | Человек в номереarrow_upward | Цена на человекаarrow_upward | итоговая ценаarrow_upward |
---|---|---|---|
1 | |||
$7,416.00 | $7,416.00 | ||
2 ~ 3 | |||
$4,500.00 | $4,500.00 | ||
$3,862.00 | $3,862.00 | ||
4 | |||
$3,527.00 | $3,527.00 | ||
$2,889.00 | $2,889.00 | ||
$2,744.00 | $2,744.00 | ||
5 | |||
$3,016.00 | $3,016.00 | ||
$2,378.00 | $2,378.00 | ||
$2,233.00 | $2,233.00 | ||
6 ~ 7 | |||
$2,777.00 | $2,777.00 | ||
$2,139.00 | $2,139.00 | ||
$1,994.00 | $1,994.00 | ||
8 ~ 11 | |||
$2,607.00 | $2,607.00 | ||
$1,969.00 | $1,969.00 | ||
$1,824.00 | $1,824.00 | ||
12 ~ 15 | |||
$2,379.00 | $2,379.00 | ||
$1,741.00 | $1,741.00 | ||
$1,596.00 | $1,596.00 | ||
16 ~ 19 | |||
$2,134.00 | $2,134.00 | ||
$1,496.00 | $1,496.00 | ||
$1,351.00 | $1,351.00 | ||
20+ | |||
$2,005.00 | $2,005.00 | ||
$1,367.00 | $1,367.00 | ||
$1,222.00 | $1,222.00 |
Подробный прайс-лист