Phoenix Park

Hotel Class
****
Phone
064-731-7000
Address

1095 Myeonon-ri, Bongpyeong-myeon


Republic of Korea
Gangwon
Pyongchang-gun
Website

Experience on This Tour

What Our Guests are Saying?

Tags

General
Miscellaneous tags

Hotel Description

Full

Phoenix Park, class:****

Slope Extension(M) Elevation difference(M) Maximum slope level of difficulty
Sparrow 950 134.5 8.06 ° / 11.5 ° Beginners
Penguin 665 94 8.04 ° / 13.5 ° Beginners
Panorama 2,400 390 9.23 ° / 14.0 ° Beginners
Valley 1,110 294 14.84 ° / 25.0 ° Intermediate
Dizzy 866 238.7 15.41 ° / 36.0 ° Expert
Paradise 912 255.5 15.64 ° / 28.2 ° Advanced
Extreme Park 300 47 7.65 ° / 11.3 ° Park
Dodo 350 47 7.65 ° / 11.3 ° Beginners
Kiwi 550 127.5 13.0 ° / 14.0 ° Beginners
Hawk2 765 126 9.35 ° / 13.5 ° Beginners
Masters’ class 630 105 9.46 ° / 14.0 ° Beginners
Parallel giant slalom(PGS) 400-700 120-200 16 ° ± 2 ° Intermediate
Slope style 500 150 17.0 ° / 37.0 ° Intermediate
Hawk 643 128.35 11.3 ° / 15.9 ° Intermediate
Duke 1,400 265 10.72 ° / 23.0 ° Intermediate
Fantasy 503 89.5 10.09 ° / 20.5 ° Upper level
Cross(SX/SBX) 1,050 250 2 ° / 12 ° Upper level
Moguls 380 125 24.0 ° / 27.0 ° Upper level
Champion 960 277 16.09 ° / 26.5 ° Upper level
Aerial(AE) About141 50 Inrun:25 ° / Landing:38° Park
Half Pipe(HP) Min 150m - Min 17 ° 公园